Latest offer

Fast arrival:

Telephone lineUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-07-05 No 74500 74300 200
  • 2024-07-04 No 74300 73700 600
  • 2024-07-03 No 73700 73600 100
  • 2024-07-02 No 73600 73100 500
  • 2024-07-01 No 73100 73100 0
  • 2024-06-29 No 73100 73000 100
  • 2024-06-28 No 73000 72900 100
  • 2024-06-27 No 72900 72700 200
  • 2024-06-26 No 72700 73500 -800
  • 2024-06-25 No 73500 73500 0
  • 2024-06-24 No 73500 74000 -500
  • 2024-06-22 No 74000 74400 -400
  • 2024-06-21 No 74400 74400 0
  • 2024-06-20 No 74400 73700 700
  • 2024-06-19 No 73700 73700 0
  • 2024-06-18 No 73700 73700 0
  • 2024-06-17 No 73700 74100 -400
  • 2024-06-15 No 74100 74100 0
  • 2024-06-14 No 74100 74100 0
  • 2024-06-13 No 74100 74100 0
Baidu
map